Cada peça Fancy Yellow é desenvolvida para moldar o corpo com precisão. Use este guia para encontrar o seu ajuste perfeito.
Nossas peças são projetadas com alta compressão e elasticidade em 4 direções. Recomendamos seguir as medidas abaixo com precisão — em caso de dúvida entre dois tamanhos, preferimos o menor para maior efeito de modelagem.
Todas as medições devem ser feitas com fita métrica, diretamente sobre a pele ou com roupas íntimas, sem apertar. Anote as medidas e compare com a tabela correspondente à categoria da peça.
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Entreperna (cm) | Equivalência |
|---|---|---|---|---|
| PP | 60 – 64 | 86 – 90 | 74 | 34 – 36 |
| P | 65 – 69 | 91 – 95 | 75 | 38 – 40 |
| M | 70 – 74 | 96 – 100 | 76 | 42 – 44 |
| G | 75 – 80 | 101 – 106 | 77 | 46 – 48 |
| GG | 81 – 87 | 107 – 113 | 78 | 50 – 52 |
* Para cintura alta, meça 3 cm acima do umbigo.
| Tamanho | Busto (cm) | Abaixo do busto (cm) | Largura Ombros (cm) | Equivalência |
|---|---|---|---|---|
| PP | 80 – 84 | 68 – 72 | 36 – 37 | 34 – 36 |
| P | 85 – 89 | 73 – 77 | 37 – 38 | 38 – 40 |
| M | 90 – 95 | 78 – 82 | 38 – 40 | 42 – 44 |
| G | 96 – 102 | 83 – 88 | 40 – 42 | 46 – 48 |
| GG | 103 – 110 | 89 – 96 | 42 – 44 | 50 – 52 |
* Tops com bojo já incluem suporte. A medida "abaixo do busto" ajuda a garantir o encaixe do bojo.
| Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Coxa (cm) | Equivalência |
|---|---|---|---|---|
| PP | 60 – 64 | 86 – 90 | 52 – 54 | 34 – 36 |
| P | 65 – 69 | 91 – 95 | 55 – 57 | 38 – 40 |
| M | 70 – 74 | 96 – 100 | 58 – 61 | 42 – 44 |
| G | 75 – 80 | 101 – 106 | 62 – 65 | 46 – 48 |
| GG | 81 – 87 | 107 – 113 | 66 – 70 | 50 – 52 |
* Coxa medida no ponto mais largo, com os pés unidos.
Nossa equipe te ajuda a escolher o tamanho ideal pelo WhatsApp.